11h30 : Le VC Morteau-Montbenoit s'impose d'une courte tête dans la course Femmes avec 46 centièmes d'avance sur Chambéry Cyclisme Compétition Féminin. A 14 secondes, Lanester Women Morbihan ferme le podium.
10h37 : Le comité de Bretagne s'impose en 45'02"82 et devance l'Auvergne Rhône Alpes de 2 secondes et le Pays de la Loire à 1 minute et 19 secondes.
9h06 : Les premières équipes sont parties. Le mercure affiche 9°C ici à Francescas mais après les orages d'hier, il ne pleut pas !
8h50 : Bonjour et bienvenue sur ce live, vous pourrez suivre durant toute la matinée l'évolution des chronos sur le temps intermédiaire de Calignac et sur la ligne d'arrivée de Francescas. Départ de la première équipe U19 à 9h00 et de la dernière équipe femmes à 10h36.
Chronos Femmes
Temps intermédiaire - Calignac | Ligne d'arrivée - Francescas |
-1- Team Elles - Groupama - Pays de la Loire - 28'43"06 | -1- VC Morteau Montbenoit - 52'39"68 |
-2- VC Morteau Montbenoit - à 02"15 | -2- Chambéry Cyclisme Compétition Féminin - à 00"46 |
-3- Lanester Women Morbihan - à 07"35 | -3- Lanester Women Morbihan - à 14"65 |
-4- Chambéry Cyclisme Compétition Féminin - à 12"84 | -4- Team Elles - Groupama - Pays de la Loire - à 20"75 |
-5- Breizh Ladies - à 30"24 | -5- Ladynamips - Claris Automobiles - RVC - à 1'33"06 |
-6- Ladynamips - Claris Automobiles - RVC - à 55"33 | -6- Breizh Ladies - à 01'39"35 |
-7- Team Buffaz - Gestion de patrimoine - à 01'12"78 | -7- Team Buffaz - Gestion de patrimoine - à 02'10"50 |
-8- Team Centre Val de Loire Féminin - à 01'30"78 | -8- Sélection Occitanie - à 03'13"69 |
-9- Sélection Occitanie - à 01'39"44 | -9- Team Centre Val de Loire Féminin - à 3'40"49 |
-10- UVCA Troyes - à 01'54"97 | -10- UVCA Troyes - à 04'33"05 |
Dernier passage | Dernier passage |
-4- Chambéry Cyclisme Compétition Féminin - 28'55"90 | -2- Chambéry Cyclisme Compétition Féminin - à 52'40"14 |
Chronos U19
Temps intermédiaire - Calignac | Ligne d'arrivée - Francescas |
|
|
2. Pays de la Loire - à 9"38 | 2. Auvergne Rhône Alpes - à 2"70 |
3. Auvergne Rhône Alpes - à 10"85 | 3. Pays de la Loire - à 1'19"90 |
4. Occitanie - à 35"45 | 4. Occitanie - à 01'34"08 |
5. Hauts de France - à 1'06"75 | 5. Nouvelle-Aquitaine - à 02'02"75 |
6. Nouvelle-Aquitaine - à 1'11"89 | 6. Hauts de France - à 02'30"96 |
7- Ile de France - à 1'11"97 | 7. Normandie - à 02'37"99 |
8. Normandie - à 1'12"12 | 8. Ile de France - à 02'49"05 |
9. Centre-Val-de-Loire - à 1'17"32 | 9. Bourgogne Franche Comté - à 02'54"48 |
10. Bourgogne-Franche-Comté - à 1'39"49 | 10. Centre Val de Loire - à 03'01"38 |
11. Région Sud - à 2'02"32 | 11. Région Sud - à 03'59"14 |
12- Grand Est - à 2'24"28 | 12. Grand Est - à5'11"86 |
13. CD Dordogne - à 3'09"84 | 13. CD Dordogne - à 06'14"55 |
Dernier passage | Dernier passage |
|
|
Ordre des départs - Femmes
10h00 : Sélection Occitanie
10h04 : Laydinamips Claris Automobiles - RVC
10h08 : Breizh Ladies
10h12 : UVCA Troyes
10h16 : VC Morteau-Montbenoir
10h20 : Lanester Women Morbihan
10h24 : Team Elles - Groupama - Pays de la Loire
10h28 : Team Buffaz Gestion de Patrimoine - Lyon Sprint
10h32 : Team Centre Val de Loire Féminin
10h36 : Chambéry Cyclisme Compétition Féminin
Comments